江西省五河治理防洪工程龍南縣縣城(五期2標)防洪工程施工重新招標
江西省五河治理防洪工程龍南縣縣城(五期2標)防洪工程施工重新招標
中標候選人公示
江西省五河治理防洪工程龍南縣縣城(五期2標)防洪工程施工重新招標于2018年7月5日9:30時在龍南縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,有59家投標單位遞交了投標文件參與本次招標,詳細情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 序號 | 投標人名稱 |
1 | 天宏控股集團有限公司 | 31 | 江西省萬利建設工程有限公司 |
2 | 福建正容達建設有限公司 | 32 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 |
3 | 江西中樂建設工程有限公司 | 33 | 湖北二零九工程有限公司 |
4 | 河南省旭創水利工程有限公司 | 34 | 綠寶景觀建設集團有限公司 |
5 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 35 | 河南宏大水利工程有限公司 |
6 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 36 | 河南水潤建設工程有限公司 |
7 | 福建群達工程建設有限公司 | 37 | 湖北大禹水利水電建設有限責任公司 |
8 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 38 | 江西華東龍源建設有限公司 |
9 | 河南興河水電工程有限公司 | 39 | 江西贛力水利工程有限公司 |
10 | 江西省恒達市政工程有限責任公司 | 40 | 江西中安建設工程有限公司 |
11 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 41 | 江西駿億建設工程有限公司 |
12 | 吉安利發工程發展有限公司 | 42 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
13 | 江西祥龍建設工程有限公司 | 43 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 |
14 | 湖南華凌工程建設有限公司 | 44 | 江西榮淼建設工程有限公司 |
15 | 河南裕隆水環境股份有限公司 | 45 | 江西明鑫建設工程有限公司 |
16 | 河南金鷹建設集團有限公司 | 46 | 常德市天恒建設開發有限公司 |
17 | 江西長華建設工程有限公司 | 47 | 江西漢淼水利建設有限公司 |
18 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 48 | 河南省正源水利工程有限責任公司 |
19 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 49 | 河南東恒市政工程有限公司 |
20 | 江西省金力水利工程有限公司 | 50 | 婁底市水利水電工程建設有限責任公司 |
21 | 江西志幫實業有限公司 | 51 | 河南省水利電力對外有限公司 |
22 | 江西杰宸建設工程有限公司 | 52 | 河南省興海建筑工程有限公司 |
23 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 53 | 江西省源河工程有限責任公司 |
24 | 湖南省瑞大工程建設有限公司 | 54 | 江西省水利水電建設有限公司 |
25 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 55 | 三明市水利水電工程有限公司 |
26 | 九州水文建設集團有限公司 | 56 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
27 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 57 | 宜昌金利水利水電工程有限公司 |
28 | 江西贛水建設集團有限公司 | 58 | 江西省萬通建設有限公司 |
29 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 59 | 江西奕博建設工程有限公司 |
30 | 江西嘉佑建設工程有限公司 |
開標現場廢標情況說明:
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 |
1 | 江西奕博建設工程有限公司 | 投標人代表未在投標截止時間前簽到 |
2 | 江西長華建設工程有限公司 | 出席開標會建造師與系統上傳的不一致 |
3 | 綠寶景觀建設集團有限公司 | 投標人遞交的行賄犯罪檔案查詢結果無效 |
進入資格評審名單(前30名)
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人(建造師) | 資格審查情況 |
1 | 江西省恒達市政工程有限責任公司 | 郭曉明 | 合格 |
2 | 江西祥龍建設工程有限公司 | 高豐 | 合格 |
3 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 皮錦滔 | 合格 |
4 | 江西省水利水電建設有限公司 | 王海鵬 | 合格 |
5 | 河南東恒市政工程有限公司 | 肖俊民 | 合格 |
6 | 江西贛力水利工程有限公司 | 廖彬利 | 合格 |
7 | 江西省金力水利工程有限公司 | 胡盛平 | 合格 |
8 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 傅嘉冰 | 合格 |
9 | 河南興河水電工程有限公司 | 羅振華 | 合格 |
10 | 江西榮淼建設工程有限公司 | 袁茶香 | 合格 |
11 | 常德市天恒建設開發有限公司 | 李洪軍 | 合格 |
12 | 湖北大禹水利水電建設有限責任公司 | 夏平 | 合格 |
13 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 王小平 | 投標文件未包含安全生產許可證,資格審查不合格。 |
14 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 肖平國 | 合格 |
15 | 江西明鑫建設工程有限公司 | 宋慶偉 | 合格 |
16 | 河南省旭創水利工程有限公司 | 邊傳偉 | 合格 |
17 | 湖南省瑞大工程建設有限公司 | 王鳳江 | 合格 |
18 | 湖北二零九工程有限公司 | 林澤峰 | 合格 |
19 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 張勇 | 合格 |
20 | 河南宏大水利工程有限公司 | 田學成 | 合格 |
21 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 匡德彬 | 合格 |
22 | 江西華東龍源建設有限公司 | 凌華軍 | 合格 |
23 | 江西志幫實業有限公司 | 劉鎮貴 | 合格 |
24 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 王振永 | 合格 |
25 | 河南裕隆水環境股份有限公司 | 張啟勇 | 合格 |
26 | 福建群達工程建設有限公司 | 涂春祥 | 合格 |
27 | 天宏控股集團有限公司 | 張民 | 合格 |
28 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 劉云 | 合格 |
29 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 蔡時雨 | 合格 |
30 | 江西中樂建設工程有限公司 | 陳玲 | 合格 |
經評標專家委員會評審,確定了中標候選人,現公示如下:
第一排序人: | 河南省旭創水利工程有限公司 | ||
投標報價: | 14568856.90元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 邊傳偉 | 注冊證號: | 豫144131425415 |
第二排序人: | 河南省興海建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 14559581.55元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 王振永 | 注冊證號: | 豫141151623615 |
第三排序人: | 江西贛力水利工程有限公司 | ||
投標報價: | 14570330.97元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 廖彬利 | 注冊證號: | 贛236171802278 |
投訴受理單位及電話:
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為5天,公示開始日期為2018年7月6日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
龍南縣水工程招標投標辦公室 監督電話:0797-7083905
江西省五河治理防洪工程龍南縣項目部
2018年7月6日