寧州水鄉水生態文明建設項目竹坪河綜合整治工程施工招標中標候選人公示
寧州水鄉水生態文明建設項目竹坪河綜合整治工程施工招標
中標候選人公示
寧州水鄉水生態文明建設項目竹坪河綜合整治工程施工招標于2018年2月28日9:30時在修水縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,本工程施工招標共 27 家投標人遞交了投標文件。投標單位詳細情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 建造師 | 現場查驗及資格審查情況 |
1 | 湖南泰華建設工程有限公司 | 陳馮 | 通過 |
2 | 江西富邦建設有限公司 | 徐三才 | 通過 |
3 | 江西浩喬建設工程有限公司 | 邢天竹 | 通過 |
4 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 涂青云 | 通過 |
5 | 江西省水利水電建設有限公司 | 付嘉龍 | 通過 |
6 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 朱琛 | 通過 |
7 | 江西省金力水利工程有限公司 | 戈忠化 | 通過 |
8 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 周游 | 通過 |
9 | 河南正海實業有限公司 | 羅義雷 | 通過 |
10 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 王田源 | 通過 |
11 | 湖北大禹水利水電建設有限責任公司 | 夏平 | 通過 |
12 | 九江市和強水利建設開發有限公司 | 郭國燕 | 通過 |
13 | 江西中帆建設工程有限公司 | 萬丹丹 | 通過 |
14 | 江西明佳建設有限公司 | 黎春斌 | 通過 |
15 | 江西金山同創建設有限公司 | 胡斌 | 通過 |
16 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 曾桂林 | 通過 |
17 | 修水縣天成建筑工程有限責任公司 | 王位財 | 通過 |
18 | 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 | 田相信 | 通過 |
19 | 江西贛力水利工程有限公司 | 顧德喜 | 通過 |
20 | 江西金業建設工程有限公司 | 劉明華 | 通過 |
21 | 江西沃達建設有限公司 | 熊文峰 | 通過 |
22 | 江西興邦建設工程有限公司 | 徐亮彬 | 通過 |
23 | 江西潯鑫建設工程有限公司 | 葉涵 | 通過 |
24 | 江西聯航建設集團有限公司 | 耿雅君 | 通過 |
25 | 江西慶豐水利水電工程有限公司 | 喻文 | 通過 |
26 | 江西南方隧道工程有限公司 | 李忠社 | 通過 |
27 | 廣西天力建設工程有限公司 | 不通過,未在投標截止時間前遞交行賄犯罪檔案查詢結果 |
中標候選人名單:
第一排序人: | 江西省金力水利工程有限公司 | |||
投標報價: | 15672383.00元 | 承諾工期: | 301日歷天 | |
項目負責人: | 戈忠化 | 注冊證號: | 贛236161656854 | |
第二排序人: | 湖南泰華建設工程有限公司 | |||
投標報價: | 15629622.19元 | 承諾工期: | 301日歷天 | |
項目負責人: | 陳馮 | 注冊證號: | 湘144141527423 | |
第三排序人: | 江西慶豐水利水電工程有限公司 | |||
投標報價: | 15616092.62元 | 承諾工期: | 301日歷天 | |
項目負責人: | 喻文 | 注冊證號: | 贛236141537074 | |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年3月1日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,投訴人及其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在規定的時間內提出,異議材料由法定代表人或授權委托人(本次投標的建造師)攜帶相關證明材料(法定代表人應攜帶法定代表人證明材料和本人身份證;建造師應攜帶授權委托書、建造師證及本人身份證)送達投訴受理單位,否則將不予受理(以收到時間為準)。
監督單位:修水縣水利工程招標投標管理辦公室
聯系電話:0792-7235317
招 標 人:江西寧州水鄉旅游開發有限公司
聯系電話: 0792-7507299
2018年3月1日