龍南縣2017年國家農業綜合開發項目施工招標中標候選人公示
龍南縣2017年國家農業綜合開發項目施工招標于2018年2月2日10:00時在龍南縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,有52家投標單位參與本次招標并遞交投標文件,詳細情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 序號 | 投標人名稱 |
1 | 江西虔龍建設工程有限公司 | 27 | 江西明鑫建設工程有限公司 |
2 | 江西創宇建設工程有限公司 | 28 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
3 | 江西名賢建設工程有限公司 | 29 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
4 | 江西嘉佑建設工程有限公司 | 30 | 江西達龍建設工程有限公司 |
5 | 贛州市匯通建設工程有限公司 | 31 | 江西宗豪建設集團有限公司 |
6 | 江西都天建設工程有限公司 | 32 | 江西鴻森水利水電建設工程有限公司 |
7 | 江西錦航建設工程有限公司 | 33 | 江西省億愷建設工程有限公司 |
8 | 江西奕博建設工程有限公司 | 34 | 江西杰宸建設工程有限公司 |
9 | 江西岳頂建設工程有限公司 | 35 | 江西祥龍建設工程有限公司 |
10 | 修水縣天成建筑工程有限責任公司 | 36 | 江西瑯琚建設有限責任公司 |
11 | 江西華象水利水電建設有限公司 | 37 | 江西升鵬建設工程有限公司 |
12 | 江西省福潞祥建筑集團有限公司 | 38 | 江西泰飛建設有限公司 |
13 | 江西志幫實業有限公司 | 39 | 江西興邦建設工程有限公司 |
14 | 江西欣豐工程建設有限公司 | 40 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 |
15 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 41 | 吉安市宏新建設工程有限公司 |
16 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 42 | 江西省幸遠建設工程有限公司 |
17 | 江西神州建筑工程有限公司 | 43 | 江西省銳安建設工程有限公司 |
18 | 江西慶豐水利水電工程有限公司 | 44 | 江西廣通建設有限公司 |
19 | 江西福康水利建筑有限公司 | 45 | 江西新政水利水電建筑有限公司 |
20 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 46 | 江西贛龍水利建設有限公司 |
21 | 江西鴻友建設工程有限公司 | 47 | 江西省超強建設工程有限公司 |
22 | 江西榮淼建設工程有限公司 | 48 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
23 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 49 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
24 | 江西恒越建設工程有限公司 | 50 | 江西中安建設工程有限公司 |
25 | 江西永開實業有限公司 | 51 | 江西創力水利工程有限公司 |
26 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 52 | 綠寶景觀建設集團有限公司 |
開標現場情況說明:
序號 | 投標人名稱 | 情況說明 |
1 | 江西省福潞祥建筑集團有限公司 | 投標人遞交的行賄犯罪檔案查詢結果的開具日前早于招標公告發布之日,退回其投標文件。 |
2 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 投標人遞交的行賄犯罪檔案查詢結果的開具日前早于招標公告發布之日,退回其投標文件。 |
進入資格評審名單(前30名):
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人(建造師) | 資格審查情況 |
1 | 江西志幫實業有限公司 | 劉薇 | 合格 |
2 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 朱平華 | 合格 |
3 | 贛州市匯通建設工程有限公司 | 謝璐 | 合格 |
4 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 周偉 | 合格 |
5 | 江西虔龍建設工程有限公司 | 鄧樺 | 合格 |
6 | 修水縣天成建筑工程有限責任公司 | 謝文平 | 合格 |
7 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 汪桂發 | 合格 |
8 | 江西達龍建設工程有限公司 | 陸健剛 | 合格 |
9 | 江西贛龍水利建設有限公司 | 方新景 | 合格 |
10 | 江西慶豐水利水電工程有限公司 | 徐凱明 | 合格 |
11 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 陳劼 | 合格 |
12 | 江西創宇建設工程有限公司 | 張錦光 | 合格 |
13 | 江西明鑫建設工程有限公司 | 孫榮 | 合格 |
14 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 蘇承華 | 合格 |
15 | 江西嘉佑建設工程有限公司 | 胡志林 | 合格 |
16 | 江西榮淼建設工程有限公司 | 文鋒 | 合格 |
17 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 敖冬梅 | 合格 |
18 | 江西欣豐工程建設有限公司 | 冷文清 | 合格 |
19 | 江西錦航建設工程有限公司 | 鐘師鵬 | 合格 |
20 | 江西??邓ㄖ邢薰?/span> | 何勁權 | 合格 |
21 | 綠寶景觀建設集團有限公司 | 盧靜 | 合格 |
22 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 柳星星 | 合格 |
23 | 江西祥龍建設工程有限公司 | 張慶 | 合格 |
24 | 江西名賢建設工程有限公司 | 趙康 | 合格 |
25 | 江西創力水利工程有限公司 | 高瑩 | 合格 |
26 | 江西興邦建設工程有限公司 | 胡智圓 | 合格 |
27 | 江西省超強建設工程有限公司 | 周宏明 | 合格 |
28 | 江西省銳安建設工程有限公司 | 于秋燕 | 合格 |
29 | 江西神州建筑工程有限公司 | 寧奇 | 合格 |
30 | 江西升鵬建設工程有限公司 | 魏洪 | 合格 |
經評標專家委員會評審,確定了中標候選人,現公示如下:
第一排序人: | 江西榮淼建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3584936.67元 | 承諾工期: | 100日歷天 |
項目負責人: | 文鋒 | 注冊證號: | 贛236141424418 |
第二排序人: | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 3584186.55元 | 承諾工期: | 100日歷天 |
項目負責人: | 朱平華 | 注冊證號: | 贛136111204784 |
第三排序人: | 江西虔龍建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3585512.13元 | 承諾工期: | 100日歷天 |
項目負責人: | 鄧樺 | 注冊證號: | 贛236161657421 |
投訴受理單位及電話:
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為5天,公示開始日期為2018年2月3日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
龍南縣水工程招標投標辦公室 監督電話:0797-7083905
龍南縣農業綜合開發辦公室
2018年2月3日