江西省新增中小河流治理項目修水縣西港鎮防洪工程(溪口片區)施工及施工監理招標中標候選人公示
江西省新增中小河流治理項目修水縣西港鎮防洪工程(溪口片區)施工及施工監理招標中標候選人公示
江西省新增中小河流治理項目修水縣西港鎮防洪工程(溪口片區)施工及施工監理招標于2018年02月01日09:30時在九江市公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,本工程施工標投標單位共 104 家、施工監理標共 3 家?,F場開啟的投標單位及評委推薦的中標候選人詳細情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 序號 | 投標人名稱 |
1 | 江西盛昌建設工程有限公司 | 53 | 河南興河水電工程有限公司 |
2 | 江西志幫實業有限公司 | 54 | 萍鄉市中順建設有限公司 |
3 | 長禾建設集團(福建)有限公司 | 55 | 廣東大禹水利建設有限公司 |
4 | 江西省水利水電開發有限公司 | 56 | 江西玲響建設工程有限公司 |
5 | 井岡山市鵬達建設有限公司 | 57 | 福建群達工程建設有限公司 |
6 | 江西沃誠建設工程有限公司 | 58 | 三明市水利水電工程有限公司 |
7 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 59 | 濟寧市水利工程施工公司 |
8 | 黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 | 60 | 江西省宜安建設開發有限公司 |
9 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 61 | 江西嘉佑建設工程有限公司 |
10 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 62 | 江西金山同創建設有限公司 |
11 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 63 | 江西省旺愷建設有限公司 |
12 | 江西省東鄉縣水電建筑工程有限公司 | 64 | 江西信恒建設工程有限公司 |
13 | 江西贛基集團工程有限公司 | 65 | 江西興宇建設工程有限公司 |
14 | 黑龍江省隆業水利水電工程建設有限公司 | 66 | 江西欣豐工程建設有限公司 |
15 | 江西金業建設工程有限公司 | 67 | 河南恒禹水利工程有限公司 |
16 | 湖口縣水利電力建筑安裝公司 | 68 | 江西贛禹工程建設有限公司 |
17 | 河南宏大水利工程有限公司 | 69 | 綠寶景觀建設集團有限公司 |
18 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 70 | 江西聯航建設集團有限公司 |
19 | 福建省鑫煌建設發展有限公司 | 71 | 江西煜爍建筑工程有限公司 |
20 | 江西潯鑫建設工程有限公司 | 72 | 河南文水水電工程有限公司 |
21 | 河南新黃水電工程有限公司 | 73 | 江西省源河工程有限責任公司 |
22 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 74 | 宜昌金利水利水電工程有限公司 |
23 | 江西省水利水電建設有限公司 | 75 | 江西省樂鑫建設工程有限公司 |
24 | 河南省旭創水利工程有限公司 | 76 | 江西華象水利水電建設有限公司 |
25 | 修水縣天成建筑工程有限責任公司 | 77 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 |
26 | 江西泰冠建設工程有限公司 | 78 | 江西中樂建設工程有限公司 |
27 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 79 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 |
28 | 江西能達建設工程有限公司 | 80 | 江西贛力水利工程有限公司 |
29 | 江西省民盛水利建設有限公司 | 81 | 江西國騰水利建設有限公司 |
30 | 新余市建安工程有限公司 | 82 | 江西華盟建設有限公司 |
31 | 江西中宸建設工程有限公司 | 83 | 福建中永建設工程有限公司 |
32 | 河南省正航建設工程有限公司 | 84 | 福建省汀江水電工程有限公司 |
33 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | 85 | 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 |
34 | 彭澤縣水利水電建筑開發公司 | 86 | 湖南泰華建設工程有限公司 |
35 | 江西力馳建設工程有限公司 | 87 | 江西興邦建設工程有限公司 |
36 | 淮河工程集團有限公司 | 88 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
37 | 重慶市天地人實業有限公司 | 89 | 廣西天力建設工程有限公司 |
38 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 90 | 江西贛誠實業有限公司 |
39 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 91 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
40 | 九江市和強水利建設開發有限公司 | 92 | 江西鴻友建設工程有限公司 |
41 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 93 | 江西久源建設工程有限公司 |
42 | 湖北二零九工程有限公司 | 94 | 湖北京山銀河建設有限公司 |
43 | 河南水潤建設工程有限公司 | 95 | 江西省匯川水利工程有限公司 |
44 | 江西省萬通建設有限公司 | 96 | 福建路港(集團)有限公司 |
45 | 江西省巨元建設有限公司 | 97 | 江西省卓泓水利建設有限公司 |
46 | 河南東恒市政工程有限公司 | 98 | 江西力源水電工程有限公司 |
47 | 婁底市水利水電工程建設有限責任公司 | 99 | 贛州佳澤建設工程有限公司 |
48 | 福建省中達建設發展有限公司 | 100 | 黑龍江省水利水電集團有限公司 |
49 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 101 | 河南裕隆水環境股份有限公司 |
50 | 江西浩喬建設工程有限公司 | 102 | 福建省旺泰建設工程有限公司 |
51 | 吉林省昊源水利水電工程有限公司 | 103 | 江西省金力水利工程有限公司 |
52 | 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 | 104 | 江西富邦建設有限公司 |
開標現場情況說明:
序號 | 投標人名稱 | 情況說明 |
1 | 江西盛昌建設工程有限公司 | 未帶鎖,放棄投標資格。 |
2 | 江西沃誠建設工程有限公司 | 未帶鎖,放棄投標資格。 |
3 | 江西泰冠建設工程有限公司 | 未帶身份證,放棄投標資格。 |
4 | 河南水潤建設工程有限公司 | 未帶B證,放棄投標資格。 |
5 | 婁底市水利水電工程建設有限責任公司 | 證件未帶齊全,放棄投標資格。 |
6 | 萍鄉市中順建設有限公司 | 未帶鎖,放棄投標資格。 |
7 | 廣東大禹水利建設有限公司 | 未帶鎖,放棄投標資格。 |
8 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 委托人未參加現場查驗,放棄投標資格。 |
進入資格評審名單(前30名)
序號 | 投標人名稱 | 建造師 | 資格審查結果 |
1 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 陳華劍 | 通過 |
2 | 江西華盟建設有限公司 | 王睿 | 通過 |
3 | 江西省巨元建設有限公司 | 匡凌平 | 通過 |
4 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 宋剛 | 通過 |
5 | 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 | 丘必學 | 通過 |
6 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 涂青云 | 通過 |
7 | 江西省樂鑫建設工程有限公司 | 劉飄逸 | 通過 |
8 | 河南東恒市政工程有限公司 | 劉自勇 | 通過 |
9 | 長禾建設集團(福建)有限公司 | 馬紀偉 | 通過 |
10 | 河南文水水電工程有限公司 | 李秀平 | 通過 |
11 | 河南興河水電工程有限公司 | 焦同慶 | 通過 |
12 | 河南新黃水電工程有限公司 | 韓建勛 | 通過 |
13 | 江西贛誠實業有限公司 | 汪華軍 | 通過 |
14 | 黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 | 孫濤 | 通過 |
15 | 河南省正航建設工程有限公司 | 楊海英 | 通過 |
16 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 章凱 | 通過 |
17 | 濟寧市水利工程施工公司 | 楊鳳軍 | 通過 |
18 | 福建中永建設工程有限公司 | 李洪德 | 通過 |
19 | 綠寶景觀建設集團有限公司 | 程春龍 | 通過 |
20 | 廬山市水電建筑工程有限公司 | 石高新 | 通過 |
21 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 崔巧靈 | 通過 |
22 | 修水縣天成建筑工程有限責任公司 | 王位財 | 通過 |
23 | 廣西天力建設工程有限公司 | 周兆華 | 通過 |
24 | 福建省鑫煌建設發展有限公司 | 黃麗娟 | 通過 |
25 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 王振永 | 通過 |
26 | 河南省旭創水利工程有限公司 | 張君萍 | 通過 |
27 | 湖口縣水利電力建筑安裝公司 | 張家森 | 通過 |
28 | 江西金業建設工程有限公司 | 王雪麗 | 通過 |
29 | 宜昌金利水利水電工程有限公司 | 李仕勇 | 通過 |
30 | 彭澤縣水利水電建筑開發公司 | 楊春林 | 通過 |
施工標中標候選人名單:
第一排序人: | 江西贛禹工程建設有限公司 | ||
投標報價: | 12609513.37元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 陳華劍 | 注冊證號: | 贛236141423161 |
第二排序人: | 江西華盟建設有限公司 | ||
投標報價: | 12600573.88元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 王睿 | 注冊證號: | 贛236121213655 |
第三排序人: | 江西省巨元建設有限公司 | ||
投標報價: | 12613331.56元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 匡凌平 | 注冊證號: | 贛236141542123 |
施工監理標中標候選人名單:
第一排序人: | 廣東西江工程咨詢有限公司 | ||
投標報價: | 308286.00元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
總監理工程師: | 莫繼凌 | 注冊證號: | AB0D207075023 |
第二排序人: | 江西省建洪工程監理咨詢有限公司 | ||
投標報價: | 曹志明 | 承諾工期: | 365日歷天 |
總監理工程師: | 309000.00元 | 注冊證號: | A00D2007108017 |
第三排序人: | 江西省河海工程咨詢有限公司 | ||
投標報價: | 309872.00元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
總監理工程師: | 夏學慶 | 注冊證號: | A0002014497002 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年02月 02日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
聯系電話: 18970277464
招標人:修水縣溪口鎮防洪工程建設項目部
聯系電話:15170961386
招標代理機構:江西省修江水利電力勘察設計有限責任公司
聯系電話:0791-88218200
2018年02月02日