上栗縣中小河流治理重點縣綜合整治及水系聯通試點桐木鎮項目區施工招標中標候選人公示
上栗縣中小河流治理重點縣綜合整治及水系聯通試點桐木鎮項目區施工招標中標候選人公示
上栗縣中小河流治理重點縣綜合整治及水系聯通試點桐木鎮項目區施工招標于2017年4月27日09:30時在上栗縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,本工程施工招標共42投標人遞交了投標文件。投標單位詳細情況如下:
序號 | 投標人 | 序號 | 投標人 |
---|---|---|---|
1 | 江西中煤水利水電有限公司 | 22 | 山東省水利工程局有限公司 |
2 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 23 | 南昌水利疏浚工程有限公司 |
3 | 福建路港(集團)有限公司 | 24 | 江西贛基集團工程有限公司 |
4 | 湖南華緯水電工程公司 | 25 | 上饒市科信水利水電建設工程有限公司 |
5 | 浙江文盛集團有限公司 | 26 | 江西岳頂建設工程有限公司 |
6 | 江西省水利水電建設有限公司 | 27 | 廣東省源大水利水電集團有限公司 |
7 | 河南中原黃河工程有限公司 | 28 | 三明市水利水電工程有限公司 |
8 | 江蘇省水利建設工程有限公司 | 29 | 江西建工第一建筑有限責任公司 |
9 | 河南正海實業有限公司 | 30 | 江西省建工集團有限責任公司 |
10 | 江西建工第三建筑有限責任公司 | 31 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
11 | 湖北大禹水利水電建設有限責任公司 | 32 | 浙江巨江水電建設有限公司 |
12 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 33 | 江西省源河工程有限責任公司 |
13 | 江蘇圣通建設集團有限公司 | 34 | 淮河水利水電開發總公司(駐蚌) |
14 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 35 | 德州黃河建業工程有限責任公司 |
15 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司 | 36 | 江西省民盛水利建設有限公司 |
16 | 山東水總有限公司 | 37 | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 |
17 | 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 | 38 | 江西南方隧道工程有限公司 |
18 | 湖南省金科建設有限公司 | 39 | 新余市建安工程有限公司 |
19 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 40 | 江西省匯川水利工程有限公司 |
20 | 廣東省源天工程有限公司 | 41 | 江西晶太水利電力建設有限責任公司 |
21 | 山東水利建設集團有限公司
| 42 | 江西贛禹工程建設有限公司 |
上栗縣中小河流治理重點縣綜合整治及水系聯通試點桐木鎮項目區施工招標入圍名單:
序號 | 投標人名稱 | 建造師 | 資格審查結果 |
---|---|---|---|
1 | 江西中煤水利水電有限公司 | 李銘 | 通過 |
2 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 董歡 | 通過 |
3 | 福建路港(集團)有限公司 | 蘇營 | 通過 |
4 | 湖南華緯水電工程公司 | 梁勁松 | 通過 |
5 | 浙江文盛集團有限公司 | 季黎明 | 通過 |
6 | 河南中原黃河工程有限公司 | 李海燕 | 通過 |
7 | 江蘇省水利建設工程有限公司 | 王輝 | 通過 |
8 | 河南正海實業有限公司 | 張軍 | 通過 |
9 | 江西建工第三建筑有限責任公司 | 陳軍海 | 通過 |
10 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司 | 謝發才 | 通過 |
11 | 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 | 夏繼卓 | 通過 |
12 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 李世忠 | 通過 |
13 | 山東水利建設集團有限公司 | 李清濤 | 通過 |
14 | 山東省水利工程局有限公司 | 胡尊國 | 通過 |
15 | 南昌水利疏浚工程有限公司 | 熊嘯 | 通過 |
16 | 江西贛基集團工程有限公司 | 俞長生 | 通過 |
17 | 江西岳頂建設工程有限公司 | 何玲 | 通過 |
18 | 廣東省源大水利水電集團有限公司 | 季根蔡 | 通過 |
19 | 三明市水利水電工程有限公司 | 樂多墘 | 通過 |
20 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | 余偉 | 通過 |
21 | 江西省建工集團有限責任公司 | 丁立民 | 通過 |
22 | 浙江巨江水電建設有限公司 | 黃召森 | 通過 |
23 | 淮河水利水電開發總公司(駐蚌) | 劉迎周 | 通過 |
24 | 德州黃河建業工程有限責任公司 | 郭秀峰 | 通過 |
25 | 江西省民盛水利建設有限公司 | 汪火龍 | 通過 |
26 | 江西南方隧道工程有限公司 | 孟軍靈 | 通過 |
27 | 新余市建安工程有限公司 | 胡聰 | 通過 |
28 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 錢亮 | 通過 |
29 | 江西晶太水利電力建設有限責任公司 | 曾濤 | 通過 |
30 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 陳華劍 | 通過 |
上栗縣中小河流治理重點縣綜合整治及水系聯通試點桐木鎮項目區施工招標中標候選人名單:
第一排序人: | 江西有色水利水電工程有限公司 | |||
投標報價: | 21983768.02元 | 承諾工期: | 363日歷天 | |
項目負責人: | 董歡 | 注冊證號: | 贛236161656575 | |
第二排序人: | 江蘇省水利建設工程有限公司 | |||
投標報價: | 21970752.65元 | 承諾工期: | 363日歷天 | |
項目負責人: | 王輝 | 注冊證號: | 蘇132141502000 | |
第三排序人: | 江西省民盛水利建設有限公司 | |||
投標報價: | 21967634.83元 | 承諾工期: | 363日歷天 | |
項目負責人: | 汪火龍 | 注冊證號: | 贛236001013395 | |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2017年4月28日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,投訴人及其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在規定的時間內提出,異議材料由法定代表人或授權委托人(本次投標的建造師)攜帶相關證明材料(法定代表人應攜帶法定代表人證明材料和本人身份證;建造師應攜帶授權委托書、建造師證及本人身份證)送達投訴受理單位,否則將不予受理(以收到時間為準)。
監督單位:上栗縣招投標辦公室、上栗縣水利工程招標投標辦公室
監督電話:0799-3661305 0799-3868805
2017年4月28日